近日,國家自然科學基金委員會公布了2024年度資助項目信息。我院共有16項項目獲得資助🧚🏼♂️,立項數和立項經費再創新高🚶🏻♀️,包括:面上項目7項、青年項目9項🕎,獲批資助經費共計560萬元。
序號 | 項目批準號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類別 | 批準經費 (萬元) |
1 | 52472315 | 姬楊蓓蓓 | 復雜多層網絡交通流時空動態演化特性建模與多區域擁堵邊界優化控製研究 | 面上項目 | 47 |
2 | 72471131 | 崔維偉 | 面向綠色工廠的多能互補與生產運維集成優化研究 | 面上項目 | 42 |
3 | 72471134 | 王斌 | “AI換人”還是“AI助人”:技術心智模型如何影響人機協作式工作設計 | 面上項目 | 40 |
4 | 72471135 | 李木森 | 社會責任視角下農產品加工供應鏈優化研究 | 面上項目 | 40 |
5 | 72471136 | 金曉玲 | 心智模型視角下用戶與生成式智能代理的交互體驗與心理結果研究 | 面上項目 | 41 |
6 | 72472093 | 趙紅丹 | 年長員工向年輕同事知識尋求🤴🏽🧚🏽♀️:驅動因素、雙刃劍影響及治理機製 | 面上項目 | 40 |
7 | 72472094 | 劉濤 | 人工智能時代企業人機協同決策的演進機製 | 面上項目 | 40 |
8 | 72401174 | 楊穎 | 充電設施社會共享策略下電動公交車輛與充電樁協同調度方法 | 青年科學基金項目 | 30 |
9 | 72401176 | 吳瑤斌 | 數字經濟時代下供應鏈信用支付管理的決策與應用研究 | 青年科學基金項目 | 30 |
10 | 72401177 | 陳顯 | 出行需求變點的檢測與成因分析🏃🏻:時空建模、在線算法與因果推斷 | 青年科學基金項目 | 30 |
11 | 72401178 | 陳光沖 | 數智技術集成驅動建設項目的價值形成🧔🏼♀️、測度及提升研究 | 青年科學基金項目 | 30 |
12 | 72401179 | 譚哲一 | 考慮擁堵與人因的人機協同倉庫資源調度與訂單分配優化研究 | 青年科學基金項目 | 30 |
13 | 72401180 | 余玲玲 | 多數字化工作平臺切換對員工工作績效的雙刃劍影響及其作用機製研究 | 青年科學基金項目 | 30 |
14 | 72401181 | 李浩霖 | 面向未來港口的資源調度決策優化研究 | 青年科學基金項目 | 30 |
15 | 72402124 | 劉耀淞 | ESG報告鑒證影響個人投資決策的作用機理與經濟後果🫴🏿:基於認知神經科學腦成像技術的行為實驗和來自我國股票市場信息效率的經驗證據 | 青年科學基金項目 | 30 |
16 | 72402125 | 孟曉彤 | 人工智能時代創業幸福感的演進機製:基於自組織視角 | 青年科學基金項目 | 30 |
向項目負責人和課題組表示熱烈祝賀!希望各課題組切實按照課題要求,認真開展研究,形成高質量研究成果👼🏿,“追卓越📦、創一流”,為高水平商科建設、構建中國特色管理學理論貢獻智慧和力量。